Colorímetro de Fosfato Hanna Checker HI713 – Medição Digital em ppm para Aquários
O colorímetro digital Hanna Checker HI713 é um medidor de fosfato em ppm, portátil e fácil de usar, ideal para análises ambientais, laboratórios educacionais e aquarismo.
Substitui os testes visuais com leituras digitais precisas e confiáveis.
Funciona com apenas um botão e opera com reagente HI713-25. Mede de 0,00 a 2,50 ppm com precisão de ±0,04 ppm ±4%.
Acompanha estojo, reagente inicial, seringa, cubetas e manual. Alimentado por 1 pilha AAA (inclusa).
| 1 x de R$579,00 sem juros | Total R$579,00 | |
| 2 x de R$289,50 sem juros | Total R$579,00 | |
| 3 x de R$193,00 sem juros | Total R$579,00 | |
| 4 x de R$172,08 | Total R$688,32 | |
| 5 x de R$138,73 | Total R$693,64 | |
| 6 x de R$116,13 | Total R$696,77 | |
| 7 x de R$99,96 | Total R$699,72 | |
| 8 x de R$87,73 | Total R$701,86 | |
| 9 x de R$78,22 | Total R$704,01 | |
| 10 x de R$70,78 | Total R$707,77 | |
| 11 x de R$64,68 | Total R$711,53 | |
| 12 x de R$59,56 | Total R$714,72 |
